top of page

HugeMed 

 

Modelo No. | Tamaño (LWH) | Pacientes aplicables

  • Miller 00 | 72X14.4X29.5 | prematuro

  • Miller 0 | 84X15X29.5 | recién nacido

  • Miller 1 | 110X15X29.5 | infantil

  • Mac 1 | MacD1 → 101X18X34 / 96X18X34 | infantil

  • Mac 2 | MacD2 → 115X21X36.5 / 115X22X50 | niños

  • Mac 3 | MacD3 → 130X24X40 / 127X22X34 | adulto

  • Mac 4 | MacD4 → 136X23X43 / 136X22X57 | Dificultad (obeso/a, dificultad)

  • Mac 5 | MacD5 → 150X23X51 / 147X22X59 | —

Hojas Reusables

    bottom of page